+
配料表:纯净水、啤特果果汁、白砂糖、蜂蜜、食用盐、食品添加剂(柠檬酸、木糖醇、甜蜜素、羧甲基纤维素钠、焦糖色)
营养成分表
| 项目 | 每100毫升 | NRV% |
| 能量 | 116千焦 | 1% |
| 蛋白质 | 0克 | 0% |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| 碳水化合物 | 6.8克 | 2% |
| 一糖 | 3.9克 | |
| 钠 | 16毫克 | 1% |
上一页:
下一页:
配料表:纯净水、啤特果果汁、白砂糖、蜂蜜、食用盐、食品添加剂(柠檬酸、木糖醇、甜蜜素、羧甲基纤维素钠、焦糖色)
| 项目 | 每100毫升 | NRV% |
| 能量 | 116千焦 | 1% |
| 蛋白质 | 0克 | 0% |
| 脂肪 | 0克 | 0% |
| 碳水化合物 | 6.8克 | 2% |
| 一糖 | 3.9克 | |
| 钠 | 16毫克 | 1% |
上一页:
下一页: